Age approximatif des boîteries en fonction de l'âge.
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | |||
Traumatisme: contusions musculaires, entorses, luxations, fractures | |||||||||||||
Clostridium tetani ou infection septique | |||||||||||||
Makladies vésiculaires: fièvre aphteuse, exanthème vésiculaire, maladie vésiculaire porcine, Stomatite vésiculaire | |||||||||||||
Infection par Streptococcus suis | |||||||||||||
Infection par S. equisimilis | |||||||||||||
Mycoplasma hyorhinis aigüe | |||||||||||||
Infection par Haemophilus parasuis | |||||||||||||
Bursite | |||||||||||||
Rickettsies | |||||||||||||
Erysipèles aigus | Erysipèles chroniques | ||||||||||||
Syndrôme des quartiers arrières asymétriques | |||||||||||||
Nécrobacillose | |||||||||||||
Nécrose des muscles dorsaux | |||||||||||||
Ostéochondrose | |||||||||||||
Ostéoarthrite, ostéoarthrose | |||||||||||||
Epiphysiolyse | |||||||||||||
Brucellose | |||||||||||||
Laminite | |||||||||||||
Apophysiolyse | |||||||||||||
Ostéomalacie | |||||||||||||
Tarsite | |||||||||||||
Arthroses déformantes | |||||||||||||
Syndrome de faiblesse des pattes |
Diseases of Swine, 10ª édition. Pag 19-20