Age approximatif d'apparition fréquente des différents types de diarrhées
1-2 j | 3-4 j | 5-6 j | 1 s | 2 s | 3 s | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | Adulte |
Clostridium difficile | ||||||||||||
Clostridium pertringens type A | ||||||||||||
Clostridium pertringens typeC | ||||||||||||
Enterococcus spp. | ||||||||||||
Escherichia coli | ||||||||||||
Rotavirus | ||||||||||||
Teschovirus | ||||||||||||
SDRP | ||||||||||||
Gastroentérite transmissible (GET) | ||||||||||||
Virus de la diarrhée épidémique porcine | ||||||||||||
Campylobacter spp. | ||||||||||||
Toxoplasma gondii | ||||||||||||
Virus de la PPA | ||||||||||||
Virus de la PPC | ||||||||||||
Fiévre élevée (toute pathologie qui donne de la fièvre) | ||||||||||||
Hypoglycémie (agalaxie) | ||||||||||||
Cryptosporidium spp. | ||||||||||||
Strongyloides spp. | ||||||||||||
Isospora suis | ||||||||||||
Eimeria spp. | ||||||||||||
Sapovirus porcin | ||||||||||||
Astrovirus porcin | ||||||||||||
Toxicité due au fer | ||||||||||||
Adénovirus | ||||||||||||
Salmonella spp. | ||||||||||||
Oesophagostomum dentatum | ||||||||||||
Colitie induite par des antibiotiques | ||||||||||||
Brachvspira pilosicoli | ||||||||||||
Yersinia spp. | ||||||||||||
Qualité de l'eau | ||||||||||||
Ulcère gastrique | ||||||||||||
PCV2 | ||||||||||||
Lawsonia intracellularis | ||||||||||||
Trichuris suis | ||||||||||||
Entamoeba spp. | ||||||||||||
Ascaris suum | ||||||||||||
Brachysplra hyodysenteriae | ||||||||||||
Bacillus anthracis | ||||||||||||
Carence en biotine | ||||||||||||
Carence en niacine | ||||||||||||
Toxicose due à la vitamine D | ||||||||||||
Carence en vitamine E | ||||||||||||
Toxicité due au tryptophane | ||||||||||||
Toxicité due à l'arsenic | ||||||||||||
Toxicité due au chrome | ||||||||||||
Toxicité due au fluor | ||||||||||||
Toxicité due au sel | ||||||||||||
Carence en sélenium | ||||||||||||
Toxicité due au soufre | ||||||||||||
Aflatoxine | ||||||||||||
Toxine T2 | ||||||||||||
Vomitoxine | ||||||||||||
Toxicité due dimetridazol | ||||||||||||
Toxicité due au monensin | ||||||||||||
Toxicité due au carbamate | ||||||||||||
Toxicité due au dipiridal | ||||||||||||
Toxicité due aux organophosphorés |
SBM*:hypersensibilité à la farine de soja.
Diseases of Swine, 10ª édition. Pag 19-20