La Direction Générale de l'agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne publie régulièrement un rapport de perspectives à court terme de la production agricole, des productions de viande et des produits laitier ; nous présentons les prévisions pour le porc qui utilisent des données recueillies jusqu’au 15 Février 2013.
Il est prévu que la production de viande de porc dans l'UE diminue en 2013 (- 2%). Le cheptel de reproductrices continue de diminuer (- 3,2% en Décembre 2012 après la chute de - 3,6% en Décembre 2011). Après deux années consécutives de réduction, nous nous attendons à une légère reprise en 2014 (0,9%), en raison des gains de productivité et de la baisse prévue des coûts d'alimentation.
En raison de la baisse de la production, les exportations baisseront d'environ 14% en 2013 avec une légère reprise en 2014. La réduction de l'offre en 2013 se traduirait par une réduction de la consommation totale de - 0,8%, mais, une fois que la production reprend en 2014, la consommation se situerait à nouveau à environ 40 kg par personne par an.
Tableau 1. Balance commerciale du marché du porc de l'UE-27 (x1000 tonnes équivalent poids carcasse)
2010 | 2011 | 2012e | 2013p | 2014p | Incluant Croatie 2014p |
% variation | |||||
10/09 | 11/10 | 12/11 | 13/12 | 14/13 | |||||||
Production nationale brute | 22.744 | 22.936 | 22.651 | 22.218 | 22.400 | 22.482 | 3,1 | 0,8 | -1,2 | -1,9 | 0,8 |
Importations en vif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,8 | -68,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
Exportations en vif | 78 | 71 | 42 | 64 | 56 | 51 | -34.7 | -9.1 | -41.2 | 53.1 | -13.3 |
Producction nette | 22.666 | 22.865 | 22.609 | 22.154 | 22.344 | 22.430 | 3,3 | 0,9 | -1,1 | -2,0 | 0,9 |
dans l'UE-15 | 19.248 | 19.438 | 19.313 | 19.023 | 19.194 | 19.194 | 3,4 | 1,0 | -0,6 | -1,5 | 0,9 |
dans l'UE-12 | 3.417 | 3.428 | 3.296 | 3.131 | 3.150 | 3.236 | 2,9 | 0,3 | -3,8 | -5,0 | 0,6 |
Importations de viande | 22 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | -35,4 | -29,8 | 4,7 | 0,0 | 7,1 |
Exportations de viande | 1.839 | 2.175 | 2.184 | 1.882 | 2.012 | 1.961 | 19,4 | 18,2 | 0,4 | -13,8 | 6,9 |
Consommation | 20.849 | 20.706 | 20.442 | 20.288 | 20.350 | 20.485 | 2,1 | -0,7 | -1,3 | -0,7 | 0,3 |
Effectif (millions) | 502 | 503 | 504 | 505 | 507 | 511 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Consommation par tête (kg) | 41,6 | 41,2 | 40,5 | 40,1 | 40,2 | 40,1 | 1,8 | -0,9 | -1,5 | -1,0 | 0,1 |
Proportion dans la consommation totale de viande | 49,8% | 49,6% | 49,4% | 49,0% | 49,0% | 49,0% |
Directorate-General for Agriculture and Rural Development - Short Term Outlook N°5 for arable crops, meat and dairy markets. Winter 2013