En Juin dernier, la Commission Européenne a publié un rapport sur les importations et les exportations de viande de porc de l'UE vers les pays tiers. Dans ce rapport, on peut voir comment les importations ont seulement atteint les 34.000 T en 2012, très basses si on les compare aux plus de 3 millions de T qui ont été exportées.
Le principal pays d'origine de la viande de porc importée par l'UE est la Suisse avec plus de 50% du total (voir tableau 1). Il faut aussi noter que la Croatie n'était pas encore membre de l'UE et, dans ce rapport, elle est considérée comme un pays exportateur vers l'UE (avec 3% du total).
Tableau 1. Importations de viande de porc vers l'UE. Principaux pays d'origine:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (Jan-Avr) | % par rapport à Jan-Avr 2012 |
||||||
Tn | % | Tn | % | Tn | % | Tn | % | Tn | % | ||
Suisse | 17.240 | 33 | 17.480 | 40 | 18.659 | 49 | 18.567 | 53 | 5.914 | 51 | -13 |
Chili | 16.554 | 32 | 8.874 | 20 | 7.082 | 19 | 7.291 | 21 | 2041 | 17 | -1 |
Serbie | 387 | 1 | 851 | 2 | 2.389 | 6 | 2.386 | 7 | 876 | 7 | 15 |
USA | 6.540 | 13 | 5.616 | 13 | 1.436 | 4 | 1.148 | 3 | 523 | 4 | 25 |
Croatie | 4.061 | 8 | 5.231 | 12 | 4.491 | 12 | 1.037 | 3 | 444 | 4 | 35 |
Canada | 340 | 1 | 414 | 1 | 42 | 1 | 67 | 1 | 22 | 0 | -26 |
Autres | 6.667 | 13 | 4.971 | 11 | 4.102 | 11 | 4.404 | 13 | 1.874 | 16 |
Concernant les exportations, il faut souligner leur grand développement au cours des 4 dernières années puisqu'elles sont passées de 2,1 millions de T de porc exportées en 2009 à 3,1 millions de T l'an passé. Par ailleurs, la croissance de marché chinois est remarquable puisqu'il représente 22,5 % des exportations européennes alors qu'en 2009 il était seulement de 7,5 %.
Exportations de viande de porc de l'UE. Principaux pays de destination:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (Jan-Avr) | % par rapport à Jan-Avr 2012 |
|||||||
Tn | % | Tn | % | Tn | % | Tn | % | Tn | % | |||
Chine | 178.671 | 7,5 | 207.128 | 7,7 | 393.183 | 12,3 | 586.283 | 18,7 | 224.135 | 22,5 | + | 43 |
Russie | 762.144 | 31,9 | 808.683 | 30,1 | 847.540 | 26,6 | 745.509 | 23,8 | 236.024 | 23,7 | - | 10 |
Hong Kong | 413.921 | 17,3 | 426.697 | 15,9 | 539.338 | 16,9 | 380.596 | 12,2 | 109.225 | 11,0 | - | 31 |
Japon | 186.049 | 7,8 | 223.637 | 8,3 | 231.282 | 7,2 | 230.800 | 7,4 | 76.907 | 7,7 | + | 8 |
Ukraine | 147.346 | 6,2 | 137.736 | 5,1 | 113.941 | 3,6 | 161.619 | 5,2 | 40.008 | 4,0 | - | 11 |
Corée du Sud | 95.036 | 4,0 | 100.790 | 3,8 | 193.909 | 6,1 | 137.219 | 4,4 | 31.559 | 3,2 | - | 49 |
Philippines | 26.573 | 1,1 | 89.407 | 3,3 | 96.880 | 3,0 | 73.363 | 2,3 | 33.226 | 3,3 | + | 35 |
Biélorussie | 28.427 | 1,2 | 80.331 | 3,0 | 103.830 | 3,3 | 123.433 | 3,9 | 25.037 | 2,5 | - | 34 |
Croatie | 70.715 | 3,0 | 67.784 | 2,5 | 70.731 | 2,2 | 74.051 | 2,4 | 20.157 | 2,0 | - | 5 |
USA | 55.522 | 2,3 | 58.593 | 2,2 | 59.396 | 1,9 | 60.689 | 1,9 | 19.266 | 1,9 | - | 14 |
Angola | 45.383 | 1,9 | 44.399 | 1,7 | 61.535 | 1,9 | 58.905 | 1,9 | 16.622 | 1,7 | - | 3 |
Australie | 46.731 | 2,0 | 50.304 | 1,9 | 44.265 | 1,4 | 47.189 | 1,5 | 15.207 | 1,5 | + | 15 |
Autres | 329.727 | 13,8 | 389.458 | 14,5 | 435.718 | 13,7 | 450.637 | 14,4 | 147.553 | 14,8 |
20 Juin 2013. Commission Européenne. "Single CMO" Management Committee.