Au total, 7,8% de la production des déjections d'élevages de l'UE sont traitées , soit 108 millions de tonnes contenant 556.000 tonnes d'azote et 139.000 tonnes de phosphore. La majeure partie des déjections sont traitées en Italie, Grèce et Allemagne avec respectivement 36,8, 34,6 et 14,8 % de leur production.
Tableau 1. Usines de traitement des déjections dans l'UE selon le type de traitement.
Nombre d'usines | Total traité | |||||
Type de traitement | En élevage | Usines de <50.000 T/an | Usines de >50.000 T/an | x1000 T | % des déjections produites | |
Séparation | 10935 | 120 | 75 | 43383 | 3,1 | |
Adiditifs et autres traitements préalables | 606 | 44 | 18 | 5877 | 0,4 | |
Traitements anaérobies | 4692 | 459 | 105 | 49033 | 3,5 | |
Traitement de la fraction solide | 1254 | 169 | 63 | 7422 | 0,5 | |
Traitement de la fraction liquide | 407 | 121 | 59 | 2149 | 0,2 | |
Traitement de l'air (comme partie du traitement) | 0 | 30 | 39 | 0 | 0,0 | |
Total | 17894 | 943 | 359 | 107864 | 7,8 |
Tableau 2. Usines de traitement des déjections dans l'UE selon le pays.
Nombre d'usines | Total traité | |||||
Etat membre | En élevage | Usines de <50.000 T/an | Usines de >50.000 T/an | x1000 T | % des déjections produite | |
Autriche | 307 | 31 | 3 | 500 | 1,7 | |
Belgique | 7 | 242 | 42 | 2975 | 7,2 | |
Bulgarie | 2 | 0 | 0 | 23 | 0,2 | |
Rép. Tchéque | 430 | 0 | 0 | 2050 | 9,7 | |
Danemark | 221 | 22 | 41 | 4704 | 13,4 | |
Estonie | 0 | 3 | 0 | 65 | 1,8 | |
Finlande | 86 | 0 | 1 | 341 | 2,5 | |
France | 448 | 0 | 0 | 1585 | 0,6 | |
Allemagne | 3906 | 0 | 5 | 29830 | 14,8 | |
Grèce | 1453 | 0 | 0 | 4074 | 34,6 | |
Hongrie | 1 | 1 | 1 | 86 | 0,6 | |
Italie | 9008 | 292 | 24 | 32641 | 36,8 | |
Lettonie | 8 | 8 | 0 | 240 | 4,4 | |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 54 | 0,5 | |
Luxembourg | 25 | 0 | 5 | 116 | 4,6 | |
Hollande | 0 | 213 | 64 | 5278 | 7,3 | |
Pologne | 3 | 2 | 2 | 252 | 0,3 | |
Roumanie | 173 | 0 | 0 | 6116 | 12,7 | |
Slovaquie | 5 | 0 | 0 | 16 | 0,2 | |
Slovénie | 5 | 3 | 2 | 337 | 5,0 | |
Espagne | 286 | 117 | 165 | 5960 | 5,1 | |
Suède | 7 | 9 | 0 | 86 | 0,4 | |
Roy Uni | 1513 | 0 | 3 | 10538 | 7,3 | |
Total | 17894 | 943 | 359 | 107867 | 7,8 |
Inventory of manure processing activities in Europe. Technical Report No. I to the European Commission, Directorate-General Environment. October 2011