Nous présentons une estimation de la FAO sur l'évolution de la demande de protéine d'origine animale entre 2000 et 2030 dans le monde.
Tableau 1. Croissance de la demande de produits animaux entre 2000 et 2030.
Region | Bovins | Lait | Ovins | Porcs | Volailles | Oeufs | |||||||
milliers de T | % | milliers de T | % | milliers de T | % | milliers de T | % | milliers de T | % | milliers de T | % | ||
Extrême Orient et Pacifique | 8.798 | 130 | 23.765 | 132 | 1.669 | 58 | 28.075 | 63 | 22.522 | 143 | 10.188 | 45 | |
Chine | 6.888 | 132 | 15.936 | 143 | 1.537 | 56 | 22.050 | 54 | 14.609 | 121 | 6.810 | 34 | |
Europe de l'Est et Asie Centrale | 290 | 11 | 4.364 | 15 | 204 | 40 | 112 | 5 | 2.310 | 108 | 684 | 28 | |
Amérique Latine et Caraïbes | 7.302 | 58 | 39.818 | 72 | 239 | 54 | 4.405 | 100 | 14.434 | 126 | 3.246 | 78 | |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 1.929 | 112 | 17.913 | 111 | 1.287 | 103 | 9 | 52 | 6.296 | 243 | 1.799 | 148 | |
Asie du Sud | 3.367 | 84 | 118.942 | 126 | 1.722 | 115 | 950 | 160 | 11.491 | 725 | 5.947 | 294 | |
Inde | 1.338 | 51 | 79.330 | 119 | 588 | 85 | 921 | 160 | 8.865 | 844 | 4.251 | 280 | |
Afrique subsaharienne | 3.768 | 113 | 20.939 | 107 | 1.883 | 137 | 1.106 | 155 | 3.235 | 170 | 1.727 | 155 | |
Toutes les régions | 25.454 | 81 | 225.741 | 97 | 7.004 | 88 | 34.656 | 66 | 60.287 | 170 | 23.590 | 70 |
Figure 1. Croissance de la demande en porc de 2000 à2030
Figure 2. Consommation de protéine animale entre 2000 et 2030.
2000 | 2030 | |
Extrême Orient et Pacifique | ||
Europe de l'Est et Asie centrale | ||
Amérique latine et Caraîbes | ||
Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
Asie du Sud | ||
Afrique subsaharienne | ||
Pays développés |
Lait | Ovin | Porc | Volaille | Boeuf | Oeufs |
FAO. 2011. Mapping supply and demand for animal-source foods to 2030, by T.P. Robinson & F. Pozzi. Animal Production and Health Working Paper. No. 2. Rome.