Selon le Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), le commerce mondial de viande de porc se remettra de la chute de 12 % subie en 2009 en croissant annuellement de 2,8 % pendant la prochaine décennie en atteignant 115,46 millions de tonnes en 2019.
L'Europe perdra 7 % de sa part de marché en passant de 30,3 % actuellement à 23,3 %. La compétitivité européenne est mise en doute à cause de l'euro et à cause des lois très strictes sur le bien-être animal et sur l'environnement. La Canada perdra à son tour 6,4 % alors que les Etats-Unis gagneront 13,2 % et le Brésil 4,4 %.
En Chine, l'augmentation de la consommation a lancé les importations en 2008. Pendant la prochaine décénnie, la production chinoise croîtra de 2,8 % alors que la consommation aura une croissance de 3 %. Les exportations baisseront jusqu'à 2014 où la Chine se convertira en un importateur net. Les importations nettes atteindront les 138 milliers de tonnes en 2019.
Commerce de viande de porc (Milliers de tonnes)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportateurs nets | |||||||||||
Australie | -125 | -126 | -111 | -103 | -92 | -86 | -79 | -73 | -69 | -66 | -64 |
Brésil | 560 | 652 | 795 | 830 | 834 | 860 | 887 | 907 | 957 | 1,010 | 1,071 |
Canada | 960 | 862 | 896 | 925 | 932 | 916 | 893 | 858 | 829 | 831 | 844 |
Union Européenne | 1,200 | 1,153 | 851 | 807 | 917 | 1,055 | 1,144 | 1,250 | 1,282 | 1,267 | 1,220 |
Autres* | -6 | -10 | -24 | -27 | -23 | -17 | -10 | -2 | 7 | 17 | 24 |
Thailande | 0 | 1 | 6 | 13 | 23 | 26 | 30 | 36 | 41 | 43 | 46 |
Etats Unis | 1,501 | 1,618 | 1,655 | 1,716 | 1,796 | 1,911 | 2,020 | 2,110 | 2,184 | 2,235 | 2,278 |
Exportations nettes totales † | 4,301 | 4,409 | 4,335 | 4,393 | 4,543 | 4,788 | 4,998 | 5,186 | 5,328 | 5,436 | 5,523 |
Importateurs nets | |||||||||||
Argentine | 28 | 31 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Chine - Hong Kong | 345 | 349 | 350 | 355 | 365 | 374 | 381 | 387 | 391 | 393 | 396 |
Chine - Continentale | -80 | -120 | -122 | -87 | -22 | 29 | 67 | 97 | 115 | 127 | 138 |
Japon | 1,210 | 1,179 | 1,103 | 1,084 | 1,107 | 1,131 | 1,163 | 1,190 | 1,196 | 1,192 | 1,184 |
Mexique | 514 | 534 | 523 | 534 | 578 | 634 | 698 | 767 | 822 | 867 | 905 |
Nouv. Zélande | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Autres pays européens ‡ | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Paraguay | 0 | -4 | -9 | -14 | -18 | -20 | -23 | -25 | -29 | -34 | -39 |
Philippines | 42 | 54 | 53 | 70 | 92 | 126 | 158 | 192 | 231 | 274 | 319 |
Russie | 749 | 759 | 794 | 743 | 689 | 665 | 614 | 559 | 522 | 487 | 451 |
Corée du Sud | 355 | 477 | 531 | 584 | 650 | 709 | 762 | 809 | 833 | 842 | 842 |
Taiwan | 58 | 57 | 57 | 68 | 89 | 110 | 129 | 149 | 156 | 158 | 159 |
Ukraine | 240 | 247 | 233 | 223 | 221 | 228 | 226 | 221 | 221 | 220 | 217 |
Vietnam | 44 | 51 | 64 | 95 | 115 | 143 | 159 | 172 | 190 | 211 | 231 |
Reste du monde | 572 | 516 | 436 | 446 | 456 | 466 | 476 | 486 | 496 | 506 | 516 |
Import. nettes totales | 4,301 | 4,409 | 4,335 | 4,393 | 4,543 | 4,788 | 4,998 | 5,186 | 5,328 | 5,436 | 5,523 |
* Countries included: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
† Total net exports are the sum of all positive net exports and negative net imports.
‡ Countries included: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Yugoslavia.
Rapport du FAPRI 2010