X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lire cet article dans:

Prix de vente du porc en Europe 2012

Nous présentons les prix en euros de 2001 à 2012.

25 Octobre 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Eurostat a publié les prix moyens du porc pour l'année 2012. Sur le tableau 1, on peut voir les prix nets en euros (sans TVA) pour100 kg de poids vif.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Belgique 140,43 113,46 105,01 116,09 115,85 120,65 99,86 N/A N/A N/A N/A N/A
Bulgarie 123,74 98,79 84,98 104,85 129,76 110,80 98,00 111,70 115,20 110,51 113,23 126,36
R. Tchèque 127,37 107,13 93,70 100,10 108,38 110,95 103,91 121,82 113,13 107,64 116,57 132,24
Danemark 108,83 86,00 74,29 82,66 83,60 88,48 79,19 88,79 84,47 87,41 96,10 108,41
Grèce 195,63 167,41 157,48 156,56 173,67 194,75 216,13 216,11 204,85 206,09 210,26 207,90
Espagne 130,26 103,74 96,80 104,86 107,98 116,19 105,65 115,70 111,46 112,53 123,24 134,89
France N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 129,89 146,57 N/A
Italie 223,59 184,63 178,61 165,14 172,47 189,37 166,72 172,55 183,85 180,64 182,84 213,13
Lettonie 136,90 105,47 97,85 104,96 106,52 109,58 107,24 130,74 116,07 107,96 117,39 127,99
Lituanie 138,18 104,90 99,92 107,58 106,81 109,53 106,54 124,93 115,06 103,78 117,27 137,32
Hongrie 129,96 183,45 140,74 190,38 209,95 205,11 103,36 121,51 112,38 107,59 118,00 134,14
Holanda 104,45 86,90 99,75 92,55 96,95 102,90 93,25 108,81 99,20 96,75 108,80 120,90
Autriche 134,80 106,78 99,02 111,24 114,02 118,75 108,07 124,65 113,24 112,42 123,83 139,29
Roumanie 158,50 129,87 87,21 97,69 131,46 122,24 111,92 127,80 123,35 120,60 125,50 138,59
Slovénie N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 177,85 165,42 178,25 206,74
Slovaquie 111,22 104,84 90,34 96,82 106,84 107,72 102,26 122,70 111,00 112,00 121,00 135,00
R. Uni 127,57 110,71 118,90 120,61 125,30 121,84 112,47 119,14 122,44 120,92 118,59 132,31

N/A: Non disponible

Sur la figure 1, on voit les pays qui ont publié le prix de référence moyen pour 2012.

Pays de l'UE avec un prix de référence

EUROSTAT. Juin 2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Commentaires de l'article

Cet espace n'est pas destiné a être une zone de consultation des auteurs mais c'est un lieu de discussionouverts à tous les utilisateurs de 3trois3.
Publier un nouveau commentaire

Pour commenter, vous devez être utilisateur de 3trois3 et vous connecter

Vous n'êtes pas inscrit à la liste Dernière heure

Dernières nouvelles de la filière porcine

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste