Dans un rapport publié récemment par la FAO, on y trouve la production de viande de porc dans les pays d'Asie et d'Océanie en 2009 et 2010. Les résultats sont présentés sur le tableau suivant :
Tableau 1. Production de viande de porc par pays (2009-2010).
Milliers de T (2009) | Milliers de T (2010) | Evolution 2000-2010 (%) | |
TOTAL ASIE | 58625 | 60601 | 2,6 |
Asie Orientale | 57967 | 59960 | 2,7 |
Brunei | 0 | 0 | 0,7 |
Cambodge | 105 | 100 | -0,5 |
Chine | 49874 | 51720 | 2,4 |
Indonésie | 637 | 637 | 4,4 |
RPD de Corée | 110 | 110 | -2,4 |
Corée du Sud | 1062 | 1097 | 1,8 |
RPD du Laos | 65 | 73 | 10,2 |
Malaysie | 206 | 234 | 3,9 |
Mongolie | 0 | 0 | -8,4 |
Myanmar | 450 | 459 | 14,1 |
Philippines | 1596 | 1613 | 2,9 |
Singapour | 17 | 19 | -1,1 |
Thaïlande | 809 | 862 | 2,2 |
Vietnam | 3036 | 3036 | 8 |
Asie Centrale | 249 | 246 | 3,6 |
Kazakhstan | 209 | 206 | 4,4 |
Kyrgyzstan | 17 | 16 | -4,2 |
Tajikistan | 3 | 3 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | -5 |
Uzbekistan | 20 | 21 | 3,8 |
Sud de l'Asie | 370 | 352 | -3,1 |
Bhutan | 1 | 1 | -2,9 |
Inde | 350 | 332 | -3,3 |
Népal | 17 | 17 | 1,5 |
Sri Lanka | 2 | 2 | -0,5 |
Asie Occidentale | 39 | 43 | -7,2 |
Arménie | 9 | 9 | -0,2 |
Azerbaijan | 1 | 1 | -2,5 |
Georgie | 8 | 13 | -10 |
Liban | 1 | 1 | -9 |
Israel | 20 | 19 | 2,4 |
Turquíe | 0 | 0 | -36,3 |
OCEAN PACIFIQUE | 1765 | 1762 | 1,6 |
Fidji | 4 | 4 | 0,4 |
Polynésie | 1 | 1 | -0,1 |
Nouvelle Calédonie | 2 | 2 | 4,8 |
Papouasie N. Guinée | 68 | 68 | 1,6 |
Samoa | 4 | 5 | 3,0 |
Iles Salomon | 2 | 2 | 1,0 |
Tonga | 2 | 2 | 0,7 |
Vanuatu | 4 | 4 | 2,5 |
Australie | 321 | 336 | -0,8 |
Japon | 1310 | 1291 | 0,3 |
Nouvelle Zélande | 47 | 47 | 0,1 |
Tous les pays ne sont pas cités car tous ne produisent pas de porc. En Asie la majeure partie de la production se trouve dans les régions orientales avec un très faible poids des autres régions. Il faut noter que la production porcine a Asie a augmenté de 2,6% entre 2000 et 2010. Dan sle cas du Pacifique, la majeure partie de la production se concentre au Japon et en Australie où la production a augmenté de 1,6% en 10 ans.
FAO Statistical Yearbook 2012