X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lire cet article dans:

Production de viande de porc en Europe en 2012

L'Allemagne, la France et la Pologne ont reculé en 2012 alors que l'Espagne a continué à augmenter sa production.

23 Juillet 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Cet indicateur exprime le total du poids de carcasses abattues dans les abattoirs (et en élevages) dont la viande était destinée à la consommation humaine.

Production de viande porcine (x 1000 T)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* dif. (%)
Belgique 1.032 1.013 1.006 1.063 1.056 1.082 1.124 1.108 1.110 0,12%
Bulgarie 78 75 75 76 47 38 37 48 49 1,28%
R.Tchèque 426 380 359 360 336 285 276 263 240 -8,82%
Danemark 1.809 1.793 1749 1.802 1.707 1.583 1.666 1.718 1.603 -6,72%
Allemagne 4.308 4.500 4.662 4.985 5.114 5.241 5.443 5.598 5.459 -2,48%
Estonie 38 38 35 38 40 31 32 31 na na
Grecia 137 130 123 122 119 118 114 115 115 -0,42%
Espagne 3.076 3.168 3.235 3.439 3.484 3.291 3.369 3.469 3.515 1,33%
France 2.311 2.274 2.263 2.281 2.277 2.004 2.010 1.998 1.957 -2,05%
Irlande 204 205 209 205 202 196 214 234 241 3,33%
Italie 1.590 1.515 1.556 1.603 1.606 1.588 1.633 1.570 1.621 3,22%
Chypre 55 55 53 55 59 58 57 55 52 -6,32%
Lettonie 37 38 38 40 41 25 23 23 24 2,30%
Lituanie 97 106 106 99 76 41 55 59 59 0,01%
Luxemb. 11 11 10 10 10 9 10 10 10 8,87%
Hongrie 487 454 489 499 460 389 416 387 346 -10,68%
Malte 8 9 8 8 9 7 7 7 6 -21,99%
Hollande 1.287 1.297 1.265 1.290 1.318 1.275 1.288 1.347 1.313 -2,53%
Autriche 516 509 505 531 526 533 542 544 530 -2,58%
Polongne 1.923 1.926 2.071 2.091 1.888 1.608 1.741 1.811 1.695 -6,38%
Portugal 315 327 339 364 381 373 384 384 362 -5,58%
Roumanie 512 466 468 491 455 222 234 263 282 7,13%
Slovénie 35 32 34 33 31 24 25 23 21 -8,36%
Slovaquie 165 140 122 114 102 70 69 57 54 -4,83%
Finlan. 198 204 208 213 217. 206 203 202 193 -4,43%
Suède 294 275 264 265 2701 261 263 256 229 -10,65%
R. Uni 720 706 697 739 740 720 774 806 825 2,31%
Croatie 145 135 137 156 148 78 88 88 86 -2,95%
UE -27 21.670 21.645 21.948 22.819 22.574 21.279 22.011 22.388 21.910 -2,13%
UE-27+
Croatie
21.816 21.781 22.085 22.975 22.722 21.358 22.099 22.476 21.996 -2,14%

*: provisoire
na: non disponible

On peut observer, sur le graphique suivant, l'évolution des 10 principaux producteurs (x1000 T):

Production de viande de porc en Europe 2003-2012

EUROSTAT. Avril 2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Commentaires de l'article

Cet espace n'est pas destiné a être une zone de consultation des auteurs mais c'est un lieu de discussionouverts à tous les utilisateurs de 3trois3.
Publier un nouveau commentaire

Pour commenter, vous devez être utilisateur de 3trois3 et vous connecter

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste

Articles liés

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste