Depuis 1992, les états les plus arides des USA se sont convertis en centre de production porcine. L'Oklahoma et l'Utah ont connu respectivement des croissances de 871 % et 1.582 % .Ce ne sont pas les seuls changements. Les élevages de plus de 4000 porcs/an ont augmenté de 33 % en 1993 à 86 % en 2010et ceux qui produisent moins de 1.000 porcs/an ont baissé de 28 % à 2,9 %.
Porcs reproducteurs par états en 2010 (x1000)
A= anonymé pour éviter de produire des données individuelles
(total aux USA = 5.778.000)
Les états de l'Iowa et de la Caroline du Nord totalisent 43,1 % du cheptel porcin américain. avec le Minesota et l'Illinois, ils atteignent 61 %.
Cheptel porcin en 2010 (%)
Etat | Reproducturs(x1000) | Engraissement (x1000) | Total (x1000) | % par rapport à 1992 |
AL | 16 | 114 | 130 | 42 |
AZ | 20 | 145 | 165 | 156 |
AR | 58 | 102 | 160 | 20 |
CA | 8 | 98 | 105 | 40 |
CO | 150 | 570 | 720 | 176 |
GA | 27 | 133 | 160 | 15 |
IL | 480 | 3.820 | 4.300 | 73 |
IN | 290 | 3.360 | 3.650 | 80 |
lA | 1.020 | 17.880 | 18.900 | 127 |
KS | 170 | 1.640 | 1.810 | 126 |
KV | 35 | 290 | 325 | 37 |
MI | 110 | 930 | 1.040 | 81 |
MN | 560 | 7.140 | 7.700 | 164 |
MS | 38 | 347 | 385 | 212 |
MO | 355 | 2.545 | 2.900 | 102 |
MT | 23 | 157 | 180 | 84 |
NE | 375 | 2.725 | 3.100 | 67 |
NV | 12 | 96 | 108 | 103 |
NC | 840 | 7.960 | 8.800 | 196 |
ND | 37 | 106 | 143 | 49 |
OH | 170 | 1.860 | 2.030 | 116 |
OK | 410 | 1.920 | 2.330 | 971 |
PA | 100 | 1.010 | 1.110 | 106 |
SC | 14 | 216 | 230 | 62 |
SD | 170 | 1.120 | 1.290 | 70 |
TN | 16 | 154 | 170 | 28 |
TX | 60 | 600 | 660 | 129 |
UT | 80 | 660 | 740 | 1.682 |
VA | 25 | 330 | 355 | 85 |
WI | 45 | 295 | 340 | 28 |
WY | 28 | 71 | 99 | 283 |
Autres* | 36 | 153 | 190 | 26 |
USA | 5.778 | 58.547 | 64.325 | 111 |
*Etats avec effectif plus faible
State of the pork industry, 2011, Nati onalHogFarmer.com