Nous présentons des données sur la production porcine en Australie actualisées en 2009.
Figure 1. Distribution de la production porcine en Australie en 2009
Tableau1. Effectifs de truies par états, Juin 2009
Nouvelles Galles duS ud | 62.901 | 26 % |
Queensland | 51.412 | 21 % |
Australie Méridionale | 44.029 | 18 % |
Australie de l'Ouest | 28.464 | 12 % |
Victoria | 53.419 | 22 % |
Tasmanie | 1.960 | 1 % |
TOTAL | 242.185 | 100% |
Sur les graphiques suivants on observe comment, avec un effectif moyen assez stable, les élevages se sont réduits et se sont professionnalisés. En 2009, il y avait 242.000 truies et cochettes de renouvellement réparties en 1.351 élevages, avecun effectif moyen de 179,1 animaux par élevage.
Graphique1. Nombre d'exploitations en Australie (1962-2009)
Graphique2. Effectif moyen (truis et cochettes de renouvellement) en Australie (1962-2009)
Graphique 3. Taile moyenne des élevages en Australie (1962-2009)
Tableau 2. Paramètres productifs moyens en Australie en 2008/2009
Patamètre | Moyenne 2008/2009 |
Sevrés/truie/an | 21,1 |
Nés vivants/portée (primipares) | 10,2 |
Nés vivants/portée (truies + primipares) | 10,7 |
Nés vivants/portée (% par rapport aux nés) | 7,7 % |
Mortalité des truies | 12,0 % |
Taux de renouvellement | 65,5 % |
Taux de mise-bas (primipares) | 83,7 % |
Taux de mise-bas (truies + primipares) | 81,3 % |
Mortalité en maternité (% des nés vivants) | 13,9 % |
Nombre de mise-bas moyens des truies réformées | 4,11 |
Nb de sevrés / portée | 9,2 |
Nés morts / portée | 7,7 % |
Age de sevrage | 22,7 jours |
Mise-bas/truie/an | 2,3 |
Intervalle sevrage - oestrus | 7,7 jours |
Source: Pork CRC Benchmark
Australian Pig Annual 2009-2010. Australian Pork Limited. Junio 2011