La viande de porc représente plus de la moitié de la consommation de viande aux Pays-Bas. En 2010, a légèrement augmenté à 41,8 kg par habitant (100 grammes de plus que l'année précédente). Cette différence peut s'expliquer par la baisse du prix de la viande de porc et la hausse de la viande de volailles.
Tableau 1. Porcs charcutiers en Hollande 1995-2010
Elevages d'engraissement | Porcs charcutiers | |
1995 | 19.627 | 7.123.923 |
2000 | 12.895 | 6.504.540 |
2005 | 8.602 | 5.504.295 |
2009 | 6.518 | 5.872.642 |
2010 | 5.952 | 5.901.531 |
Tableau 2. Effectif porcin hollandais 1995-2010 (x1000)
Porcelets | Reproducteurs | Engraissement | Total | |
1995 | 5.596 | 1.677 | 7.124 | 14.397 |
2000 | 5.102 | 1.511 | 6.505 | 13.118 |
2005 | 4.563 | 1.244 | 5.504 | 11.311 |
2009 | 5.069 | 1.246 | 5.873 | 12.188 |
2010 | 5.123 | 1.227 | 5.902 | 12.252 |
En ce qui concerne les abattoirs (de plus de 25.000 animaux par an), en 1990, il y en avait 44 qui ont été réduits à 27 en 1995. En 2010, il en restait seulement 17.
La production a également connu une légère augmentation par rapport à 2009. Les exportations de porcelets ont également augmenté de manière significative, atteignant les 6,4 millions. L’Allemagne, la Pologne et la Belgique, en particulier, ont montré une plus grande demande pour les porcelets hollandais. Les exportations vers l'Espagne a montré une récupération partielle après la forte baisse observée les années précédentes. Les exportations de porcs d'engraissement sont restées au même niveau qu'en 2009 et la majorité était destinée à l’Allemagne.
Les exportations de viande de porc ont présenté une croissance marginale. L'Italie et l'Allemagne sont restés les plus gros clients, avec 20% des volumes exportés suivies par le Royaume-Uni et la Grèce avec 10%. En 2010, il y a eu une forte reprise des exportations néerlandaises vers la Russie.
Tableau 3. Destination des exportations hollandaises 1995-2010
1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |
Porcelets | |||||
Total (millions d'animaux) | 3,4 % | 3,6 % | 4,0 % | 6,2 % | 6,7 % |
Allemagne | 13,4 % | 43,4 % | 51,0 % | 50,4 % | 51,6 % |
Espagne | 38,4 % | 29,9 % | 16,5 % | 3,0 % | 4,1 % |
Belgique + Luxembourg | 21,9 % | 14,9 % | 8,8 % | 12,0 % | 12,4 % |
Italie | 19,1 % | 7,4 % | 5,6 % | 4,7 % | 5,6 % |
Pologne | - | - | 6,0 % | 14,2 % | 14,5 % |
Roumanie | - | - | 2,2 % | 6,6 % | 4,1 % |
Hongrie | - | - | 4,0 % | 1,8 % | 2,0 % |
Autres pays | 7,2 % | 4,4 % | 5,9 % | 7,3 % | 5,7 % |
Porcs (charcutiers + reproducteurs +t ruies réforme) | |||||
Total (millions d'animaux) | 2,8 | 1,5% | 3,3% | 5,4% | 5,3 % |
Allemagne | 62,4 % | 64,4 % | 79,2 % | 76,4 % | 78,7 % |
Belgique + Luxembourg | 8,6 % | 8,8 % | 5,8 % | 4,1 % | 4,2 % |
Italie | 14,5 % | 17,1 % | 6,1 % | 1,7 % | 2,5 % |
Pologne | 0 % | 0 % | 0,7 % | 6,4 % | 2,9 % |
Hongrie | 0 % | 0 % | 6,3 % | 9,6 % | 9,0 % |
Autres pays | 14,5 % | 9,7 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,7 % |
Viande de porc (plats préparés , produits carnés et bacon exclus). Le poids inclut les os. | |||||
Total (x 1000 kg) | 845,939 | 802,197 | 601,000 | 656,000 | 659,000 |
Allemagne | 41,0 | 26,3 | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
Italie | 26,8 | 22,8 | 24,1 | 18,9 | 19,5 |
Grèce | 6,6 | 8,9 | 12,6 | 11,6 | 11,7 |
Royaume Uni | 1,8 | 6,8 | 10,8 | 11,5 | 11,2 |
Russie | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 3,5 |
Pologne | 0 | 0 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
France | 9,4 | 9,8 | 4,9 | 4,3 | 3,9 |
Autres pays | 13,9 | 22,5 | 20,9 | 26,1 | 24,1 |
Livestock, Meat and Eggs in the Netherlands. 2011.