La taille des pays sur la carte ci-dessous représente la part de la consommation mondiale de viandeque chacun représente. La consommation de viande fait référence à tous les produits carnés (frais ou élaborés).
La Chine est le pays avec la plus grande consommation mondiale de viande car 20% de la population mondiale y vit, consommant une moyenne de 510 calories apportées par la viande par personne , au-dessus de la moyenne mondiale (432 caloríies venant de la viande par personne).
Par ailleurs, il faut souligner la sur-représentation des pays d'Europe occidentale; 9 des 10 pays avec la plus forte consommation par t^te sont européens. L'exception dans ce classement est la Nouvelle-Zélande où la consommation de mouton est élevée. (tableau 1)
Calories de viande consomées par personne et par jour | ||
Classement | Pays | Calories |
1 | France | 1334 |
2 | Nouvelle-Zélande | 1303 |
3 | Danemark | 1259 |
4 | Autriche | 1256 |
5 | Islande | 1224 |
6 | Finlande | 1195 |
7 | Belgique | 1151 |
8 | Hollande | 1135 |
9 | Irlande | 1126 |
10 | Norvège | 1124 |
Par ailleurs, les 10 derniers pays du classement sont majoritairement en Afrique (tableau 2)
Calories de viande consomées par personne et par jour | ||
Classement | Pays | Calories |
191 | Guinée Equatoriale | 80 |
192 | Bangladesh | 69 |
193 | Sierra Leone | 66 |
194 | Liberia | 65 |
195 | Guinée | 62 |
196 | Rwanda | 60 |
197 | Malawi | 56 |
198 | Rép. Dem. Congo | 47 |
199 | Burundi | 44 |
200 | Mozambique | 44 |
www.worldmapper.org