X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lire cet article dans:

UE: prévision de production de céréales jusqu'à 2013

Une bonne récolte se confirme dans l'UE (quelques 283 millions de tonnes), dans la moyenne des 5 dernières années mais avec certains problèmes de qualité à cause de la météorologie.

28 Février 2012
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Copa-Cogeca a publié les nouvelles estimations de la production de céréales dans l'UE à 27 pour les campagns 2010/11 et 2012/13. Une bonne récolte se confirme dans l'UE (quelques 283 millions de tonnes), dans la moyenne des 5 dernières années mais avec certains problèmes de qualité à cause de la météorologie.

Les prévisions pour la prochaine campagne restent stables avec une surface semée prévue de 55,75 millions d'hectares qui n'atteieindront pas non plus les niveaux de 2008.

Surface(1000 ha)
Rendement(T/ha)
Production (1000 T)
Céréales UE-27
2011/12 2012/13 % évolution Evolution (1000)
Blé surface 22.942,4 23.048,2 0,5% 105,8
rendement 5,6 5,6 -0,3%
production 127.977,0 128.238,9 0,2% 261,8
Blé dur surface 2.446,0 2.446,0 0,0% 0,0
rendement 3,1 3,1 0,0%
production 7.699,9 7.699,9 0,0% 0,0
Total blé surface 25.388,3 25.494,1 0,4% 105,8
rendement 5,3 5,3 -0,2%
production 135.676,9 135.938,7 0,2% 261,8
Orge surface 12.091,6 12.088,1 0,0% -3,5
rendement 4,3 4,3 -0,3%
production 51.864,3 51.693,5 -0,3% -170,8
Maïs surface 8.779,7 8.803,6 0,3% 23,9
rendement 7,4 7,4 -0,4%
production 64.775,8 64.718,8 -0,1% -57,0
Seigle surface 2.320,1 2.309,7 -0,4% -10,4
rendement 3,2 3,2 -0,3%
production 7.385,6 7.331,4 -0,7% -54,2
Avoine surface 2.719,9 2.738,3 0,7% 18,4
rendement 2,9 2,9 -1,2%
production 8.008,4 7.964,2 -0,6% -44,2
Triticale surface 2.557,7 2.561,7 0,2% 4,0
rendement 3,9 3,9 -0,2%
production 10.096,8 10.090,2 -0,1% -6,5
Sorgho surface 123,5 123,5 0,0% 0,0
rendement 5,7 5,7 0,0%
production 707,1 707,1 0,0% 0,0
Autres surface 1.636,0 1.635,0 -0,1% -1,0
rendement 2,8 2,8 0,0%
production 4.543,0 4.539,0 -0,1% -4,0
Total Autres surface 30.228,5 30.259,9 0,1% 31,4
rendement 4,9 4,9 -0,3%
production 147.381,0 147.044,3 -0,2% -336,7
TOTAL* surface 55.616,8 55.754,0 0,2% 137,2
rendement 5,1 5,1 -0,3%
production 283.057,9 282.983,0 0,0% -74,9

* sans compter le riz

13 Décembre 2012 - Copa-Cogeca

Commentaires de l'article

Cet espace n'est pas destiné a être une zone de consultation des auteurs mais c'est un lieu de discussionouverts à tous les utilisateurs de 3trois3.
Publier un nouveau commentaire

Pour commenter, vous devez être utilisateur de 3trois3 et vous connecter

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste