Voici les données concernant les foyers de peste porcine africaine en 2018 confirmés dans l'Union européenne et en Ukraine, déclarés par le Système de Notification des Maladies des Animaux (ADNS) de l'UE.
Foyers de PPA chez des porcs en élevage :
Pays | Date du dernier foyer | Nombre de foyers |
---|---|---|
Bulgarie | 31/08/2018 | 1 |
Italie | 12/09/2018 | 10 |
Lettonie | 15/08/2018 | 10 |
Lituanie | 31/10/2018 | 51 |
Pologne | 19/09/2018 | 109 |
Roumanie | 31/12/2018 | 1163 |
Ukraine | 12/12/2018 | 105 |
Cas de PPA chez des sangliers :
Pays | Date du dernier cas | Nombre de cas |
---|---|---|
Belgique | 28/12/2018 | 161 |
Bulgarie | 27/12/2018 | 5 |
République Tchèque | 19/04/2018 | 28 |
Estonie | 21/12/2018 | 230 |
Hongrie | 30/12/2018 | 138 |
Italie | 31/12/2018 | 64 |
Lettonie | 28/12/2018 | 685 |
Lituanie | 31/12/2018 | 1443 |
Pologne | 31/12/2018 | 2438 |
Roumanie | 28/12/2018 | 170 |
Ukraine | 22/12/2018 | 41 |
Il est important de souligner la forte augmentation des foyers tant chez les porcs d’élevage et que chez les sangliers par rapport à l'année précédente. En 2017, 265 foyers au total avaient été déclarés à l'ADNS, alors que l'année dernière, ils se sont montés à 1449, dont 1163 en Roumanie. En ce qui concerne les cas chez les sangliers, 3985 cas ont été notifiés en 2017, contre 5403 l'année dernière.
Mardi 29 janvier 2019/ Rédaction 333 à partir de données de l’ADNS.
https://ec.europa.eu