Voici un résumé de l'apparition de cas de PPA que la Russie a signalés à l'OIE depuis le début de l'année. Les notifications se sont divisées en deux zones :
Zone 1 | ||||
Région | Foyers | Cas | Susceptibles | |
Rostovskaya, Volgogradskaya, Belgorodskaya | Sangliers | 6 | 36 | - |
Volgogradskaya | Porcs domestiques – exploitations de basse-cour | 2 | 9 | 21 |
Voronezhskaya | Porcs domestiques – exploitations commerciales | 2 | 200 | 39807 |
Zone 2 | ||||
Région | Foyers | Cas | Susceptibles | |
Moskovskaya, Tul'skaya, Bryanskaya, Smolenskaya, Kaluzhskaya, Tverskaya, Novgorodskaya | Sangliers | 24 | 83 | - |
Kaluzhskaya, Smolenskaya, Pskovskaya, Tul'skaya, Moskovskaya | Porcs domestiques – exploitations de basse-cour | 20 | 106 | 449 |
Tul'skaya, Bryanskaya, Pskovskaya, | Porcs domestiques – exploitations commerciales | 6 | 1310 | 149931 |
OIE.
www.oie.int