D'après les données publiées par l'ISN, l'année dernière les 10 principaux abattoirs d'Allemagne ont abattu un total de 45,10 millions de porcs, soit 75,9% du total des animaux abattus et une augmentation de 1% par rapport à 2015.
Est à souligner la différence de part de marché entre les trois premiers abattoirs et le reste. Tönnies, Vion et Westfleisch ensemble représentent plus de la moitié des abattages (55%) des 10 principaux abattoirs.
Pour ce qui est du total d'animaux abattus en Allemagne, celui-ci a dépassé les 59 millions, soit une légère augmentation de 0,9% par rapport à l'année précédente.
Entreprise | Animaux abattus en 2015 (millions de têtes) | Part de marché | Différence par rapport à 2014 |
Tönnies | 16,20 | 27,3 % | 3,8 % |
Vion | 8,80 | 14,8 % | -3,3 % |
Westfleisch | 7,69 | 12,9 % | 1,2 % |
Danish Crown | 2,60 | 4,4 % | 0,0 % |
VoglerFleisch/MV Fleisch | 2,30 | 3,9 % | -6,1 % |
Müller Gruppe | 1,87 | 3,1 % | 6,9 % |
Böseler Goldschmaus | 1,69 | 2,8 % | 0,6 % |
Tummel | 1,51 | 2,5 % | 0,0 % |
BMR Schlachthof | 1,41 | 2,4 % | 4,4 % |
Simon | 1,03 | 1,7 % | 3,0 % |
Lundi 4 avril 2016/ ISN/ Allemagne.
http://www.schweine.net