Sur la base des foyers déclarés par chaque pays par le biais du Système de notification des maladies des animaux de l'Union Européenne (ADNS), le tableau suivant résume le nombre de foyers chez les porcs domestiques et les sangliers déclarés depuis 2014.
Nº foyers | Porcs/Sangliers 2014 |
Porcs/Sangliers 2015 |
Porcs/Sangliers 2016 |
Porcs/Sangliers 2017 |
Porcs/Sangliers 2018 |
Porcs/Sangliers 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | 2/24 | 1/52 | 20/80 | 81/741 | 109/2443 | 3/1202 |
Lettonie | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Lituanie | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.328 | 51/1446 | 0/240 |
Estonie | 0/41 | 18/723 | 6/1.052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Rép. Tchèque | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Roumanie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1164/182 | 102/253 |
Hongrie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bulgarie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Belgique | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
*Pour 2019, données entre le 01/01/2019 et jusqu’au 02/06/2019.
Régions administratives touchées par la PPA sur la période 2014-2019 (Commission Européenne)
Mars 2019/ MAPA/ Espagne. https://www.mapa.gob.es
Lunes, 3 de junio de 2019/ ADNS/ UE.