Selon le rapport SICE publié par Interporc, au cours des dix premiers mois de l’année, les exportations espagnoles de viande de porc vers la Chine ont augmenté de 110,6% en volume par rapport à la même période l'année dernière, alors qu'elles ont diminué vers d'autres grandes destinations, ce qui montre la grande dépendance des exportations espagnoles vis à vis de la Chine.
Tableau 1. Poids spécifique des exportations en valeur et en volume et variations pour la période janvier-octobre.
Principales destinations | Poids spécifique exportations janv-oct. en volume | Variation janv-oct 2019/20 | Poids spécifique exportations janv-oct en valeur | Variation janv-oct 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Chine | 44,3% | 110,6% | 38,6% | 143,6% |
France | 10,2% | -4,5% | 11,8% | 0,5% |
Italie | 6,9% | 7,3% | 5,6% | 7,0% |
Japon | 3,9% | -20,9% | 6,2% | -10,4% |
Portugal | 3,6% | -14,3% | 4,6% | -6,3% |
Pologne | 3,0% | -4,4% | 2,7% | -4,2% |
Philippines | 2,5% | -23,2% | 1,2% | -12,2% |
Corée du Sud | 1,8% | -35,8% | 2,4% | -23,5% |
Total exportations vers ces destinations | 76,2% | 19,1% | 73,3% | 24,8% |
22 janvier 2021/ Rédaction 333 à partir de données d’Interporc.