Les dernières données publiées par la Commission Européenne à travers son système de notification des maladies animales (ADNS), montrent qu'entre le 1er janvier et le 15 avril de cette année, les cas de peste porcine africaine chez les sangliers se sont multipliés, se montant 2259 cas, atteignant plus de la moitié du total signalé l'année dernière.
Pays | Date du dernier foyer | Foyers |
Rép. Tchèque | 11/04/2018 | 25 |
Estonie | 9/04/2018 | 150 |
Italie | 30/01/2018 | 24 |
Lettonie | 12/04/2018 | 286 |
Lituanie | 12/04/2018 | 728 |
Pologne | 13/04/2018 | 1020 |
Ukraine | 06/04/2018 | 26 |
En ce qui concerne les infections chez les porcs domestiques, 31 foyers ont été notifiés depuis le début de l'année, comme indiqué dans le tableau suivant :
Pays | Date du dernier foyer | Foyers |
Italie | 12/02/2018 | 2 |
Pologne | 23/02/2018 | 4 |
Roumanie | 23/03/2018 | 3 |
Ukraine | 6/04/2018 | 22 |
Lundi 16 avril 2018/ ADNS/ Union Européenne.
https://ec.europa.eu/food