Genesus a publié l'édition 2024 de sa liste des « World Mega Producer » (entreprises comptant 100 000 truies ou plus). La liste comprend 49 entreprises de 10 pays différents et trois autres méga-entreprises gérées à l'échelle mondiale. Avec plus de 16 millions de truies sur la liste de cette année, ces entreprises représentent environ 20 % de l'élevage mondial de truies.
L'entreprise qui possède le plus grand nombre de truies reste la société chinoise Muyuan Foodstuff Co. Ltd, avec plus de 3,1 millions de truies en 2023 (soit 315 000 truies de plus qu'en 2022). La Chine abrite 25 des 49 sites de mégaproduction.
Trois nouveaux sites ont été ajoutés à la liste de cette année, dont les premiers sites d'entreprises mexicaines et vietnamiennes. Bachoco, basée au Mexique, est 36e sur la liste et compte 120 000 truies. Greenfeed Vietnam Corporation, basée au Vietnam, occupe la 37e place avec 116 000 truies. L'autre nouveau venu est le groupe chinois Shennong, avec 100 000 truies, qui complète la liste à la 49e place.
En ce qui concerne les entreprises européennes, trois d'entre elles figurent sur la liste et toutes sont espagnoles : Vall Companys en 13e position, suivie de Costa Food Group en 22e position et de Grupo Jorge en 43e position.
Classement | Mega Producteurs | Siège | Nb truies 2023 | Nb truies 2022 | Différence 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | Chinee | 3 130 000 | 2 815 000 | 315 000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | Chine | 1 570 000 | 1 400 000 | 170 000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Taïlande | 1 115 000 | 1 115 000 | 0 |
4 | New Hope | Chine | 820 000 | 850 000 | - 30 000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810 000 | 885 000 | - 75 000 |
6 | Twins Group | Chine | 550 000 | 380 000 | 170 000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brésil | 531 358 | 538 000 | - 6 642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409 565 | 403 304 | 6 261 |
9 | BRF S.A. | Brésil | 340 000 | 397 825 | - 57 825 |
10 | Seaboard Foods | USA | 336 000 | 364 000 | - 28 000 |
11 | Sichuan Dekon Group | China | 333,200 | 450,000 | - 116,800 |
12 | Techbank | China | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
13 | Vall Companys Group | Espagne | 300 000 | 260 000 | 40 000 |
14 | Miratorg | Russie | 280 000 | 280 000 | 0 |
15 | Aurora Alimentos | Brésil | 263 000 | 263 000 | 0 |
16 | COFCO Group | Chine | 250 000 | 220 000 | 30 000 |
17 | Iowa Select Farms | USA | 250 000 | 250 000 | 0 |
18 | Zhengbang Group | Chine | 200 000 | 350 000 | - 150 000 |
19 | Frimesa Cooperativa Central | Brésil | 180 000 | 178 150 | 1 850 |
20 | Prestage Farms | USA | 175 000 | 180 000 | - 5 000 |
21 | Elephant | Chine | 170 000 | 170 000 | 0 |
22 | Costa Food Group | Espagne | 160 000 | 155 000 | 5 000 |
23 | Guangxi Guiken Animal Husbandry Co., Ltd | Chine | 157 000 | 125 000 | 32 000 |
24 | Da Bei Nong | Chine | 153 100 | 180 000 | - 26 900 |
25 | Fujian Aonong Group | Chine | 150 000 | 310 000 | - 160 000 |
26 | Yangxiang | Chine | 150 000 | 300 000 | - 150 000 |
27 | Betagro | Taïlande | 150 000 | 150 000 | 0 |
28 | CJ Group | Corée du Sud | 144 000 | 137 000 | 7 000 |
29 | Christensen Farms | USA | 140 000 | 140 000 | 0 |
30 | Tecon Biology | Chine | 140 000 | 140 000 | 0 |
31 | Agrosuper | Chili | 136 000 | 136 000 | 0 |
32 | The Maschoffs | USA | 135 000 | 150 000 | - 15 000 |
33 | Guangdong Haid Group | Chine | 128 000 | 150 000 | - 22 000 |
34 | Rusagro | Russie | 126 000 | 124 000 | 2 000 |
35 | Guangxi Liyuan Group | Chine | 120 000 | 100 000 | 20 000 |
36 | Bachoco | Mexique | 120 000 | nouvelle entrée | 0 |
37 | Greenfeed Vietnam Corporation | Vietnam | 116 000 | nouvelle entrée | 0 |
38 | Clemens – Country View Family Farms | USA | 115 421 | 105 000 | 10 421 |
39 | Sibagro | Russie | 110 000 | 110 000 | 0 |
40 | Giantstar | Chine | 110 000 | 110 000 | 0 |
41 | New Wellful | Chine | 110 000 | 105 000 | 5 000 |
42 | Kingkey Smart Agri | Chine | 108 000 | 108 000 | 0 |
43 | Grupo Jorge | Espagne | 105 000 | 105 000 | 0 |
44 | Tang Ren Shen (TRS) Group | Chine | 100 000 | 100 000 | 0 |
45 | Sichuan TechLex Group | Chine | 100 000 | 100 000 | 0 |
46 | Huatong Shares | Chine | 100 000 | 100 000 | 0 |
47 | Guandong TINOO | Chine | 100 000 | 100 000 | 0 |
48 | Wuhan Golden Dragon | Chine | 100 000 | 100 000 | 0 |
49 | Shennong Group | Chine | 100 000 | nouvelle entrée | 0 |
World Mega Management Companies | |||||
50 | Pipestone Management | USA | 390 682 | 330 070 | 60 612 |
51 | Carthage System | USA | 180 400 | 180 400 | 0 |
52 | AMVC Management Services | USA | 168 000 | 155 000 | 13 000 |
Total | 16.555.726 | 16.154.749 | 400.977 |
11 juin 2024/ Genesus.
www.genesus.com