En janvier 2022, les autorités vétérinaires italiennes ont confirmé la présence de la PPA pour la première fois en dehors de l'île de Sardaigne, où la maladie est endémique.
Le tableau ci-dessous résume les cas de PPA chez les porcs d’élevage et les sangliers confirmés en Italie par province entre le 01/01/2022 et le 29/08/2023) :
Région | Province | Sangliers (cas) | Porcs (foyers/animaux positifs) |
---|---|---|---|
Calabre | Reggio Calabria | 16 | 6/413 |
Campanie | Salerne | 27 | 0 |
Lazium | Rome | 91 | 1/2 |
Ligurie | Gênes | 269 | 0 |
Ligurie | Savona | 153 | 0 |
Lombardie | Pavie | 3 | 1/130 |
Piémont | Alessandria | 490 | 0 |
Sardaigne | Nuoro | 3 | 4/5 |
Sardaigne | Sassari | 4 | 0 |
Sardaigne | Sud de la Sardaigne | 1 | 0 |
Total | 1057 | 12/550 |
29 août 2023/ Rédaction 333.